whatsapp.svg
1
loder_img

Een moment geduld, uw verzoek wordt verwerkt.

product-patern.svg
Subaru Forester 2.0 AWD Luxury Plus Schuifdak Leer Camera 24.000km !! 51170840-0.jpg | Subaru Horsmans
Subaru Forester 2.0 AWD Luxury Plus Schuifdak Leer Camera 24.000km !! 51170840-1.jpg | Subaru Horsmans
Subaru Forester 2.0 AWD Luxury Plus Schuifdak Leer Camera 24.000km !! 51170840-2.jpg | Subaru Horsmans
Subaru Forester 2.0 AWD Luxury Plus Schuifdak Leer Camera 24.000km !! 51170840-3.jpg | Subaru Horsmans
Subaru Forester 2.0 AWD Luxury Plus Schuifdak Leer Camera 24.000km !! 51170840-4.jpg | Subaru Horsmans
Subaru Forester 2.0 AWD Luxury Plus Schuifdak Leer Camera 24.000km !! 51170840-5.jpg | Subaru Horsmans
Subaru Forester 2.0 AWD Luxury Plus Schuifdak Leer Camera 24.000km !! 51170840-6.jpg | Subaru Horsmans
Subaru Forester 2.0 AWD Luxury Plus Schuifdak Leer Camera 24.000km !! 51170840-7.jpg | Subaru Horsmans
Subaru Forester 2.0 AWD Luxury Plus Schuifdak Leer Camera 24.000km !! 51170840-8.jpg | Subaru Horsmans
Subaru Forester 2.0 AWD Luxury Plus Schuifdak Leer Camera 24.000km !! 51170840-9.jpg | Subaru Horsmans
Subaru Forester 2.0 AWD Luxury Plus Schuifdak Leer Camera 24.000km !! 51170840-10.jpg | Subaru Horsmans
Subaru Forester 2.0 AWD Luxury Plus Schuifdak Leer Camera 24.000km !! 51170840-11.jpg | Subaru Horsmans
Subaru Forester 2.0 AWD Luxury Plus Schuifdak Leer Camera 24.000km !! 51170840-12.jpg | Subaru Horsmans
Subaru Forester 2.0 AWD Luxury Plus Schuifdak Leer Camera 24.000km !! 51170840-13.jpg | Subaru Horsmans
Subaru Forester 2.0 AWD Luxury Plus Schuifdak Leer Camera 24.000km !! 51170840-14.jpg | Subaru Horsmans
Subaru Forester 2.0 AWD Luxury Plus Schuifdak Leer Camera 24.000km !! 51170840-15.jpg | Subaru Horsmans
Subaru Forester 2.0 AWD Luxury Plus Schuifdak Leer Camera 24.000km !! 51170840-16.jpg | Subaru Horsmans
Subaru Forester 2.0 AWD Luxury Plus Schuifdak Leer Camera 24.000km !! 51170840-17.jpg | Subaru Horsmans
Subaru Forester 2.0 AWD Luxury Plus Schuifdak Leer Camera 24.000km !! 51170840-18.jpg | Subaru Horsmans
Subaru Forester 2.0 AWD Luxury Plus Schuifdak Leer Camera 24.000km !! 51170840-19.jpg | Subaru Horsmans
Subaru Forester 2.0 AWD Luxury Plus Schuifdak Leer Camera 24.000km !! 51170840-20.jpg | Subaru Horsmans
Subaru Forester 2.0 AWD Luxury Plus Schuifdak Leer Camera 24.000km !! 51170840-21.jpg | Subaru Horsmans
Subaru Forester 2.0 AWD Luxury Plus Schuifdak Leer Camera 24.000km !! 51170840-22.jpg | Subaru Horsmans
Subaru Forester 2.0 AWD Luxury Plus Schuifdak Leer Camera 24.000km !! 51170840-23.jpg | Subaru Horsmans
Subaru Forester 2.0 AWD Luxury Plus Schuifdak Leer Camera 24.000km !! 51170840-24.jpg | Subaru Horsmans
Subaru Forester 2.0 AWD Luxury Plus Schuifdak Leer Camera 24.000km !! 51170840-25.jpg | Subaru Horsmans
Subaru Forester 2.0 AWD Luxury Plus Schuifdak Leer Camera 24.000km !! 51170840-26.jpg | Subaru Horsmans
Subaru Forester 2.0 AWD Luxury Plus Schuifdak Leer Camera 24.000km !! 51170840-27.jpg | Subaru Horsmans
Subaru Forester 2.0 AWD Luxury Plus Schuifdak Leer Camera 24.000km !! 51170840-28.jpg | Subaru Horsmans
Subaru Forester 2.0 AWD Luxury Plus Schuifdak Leer Camera 24.000km !! 51170840-29.jpg | Subaru Horsmans
Subaru Forester 2.0 AWD Luxury Plus Schuifdak Leer Camera 24.000km !! 51170840-30.jpg | Subaru Horsmans
Subaru Forester 2.0 AWD Luxury Plus Schuifdak Leer Camera 24.000km !! 51170840-31.jpg | Subaru Horsmans
Subaru Forester 2.0 AWD Luxury Plus Schuifdak Leer Camera 24.000km !! 51170840-32.jpg | Subaru Horsmans

Subaru Forester

2.0 AWD Luxury Plus Schuifdak Leer Camera 24.000km !!
Bouwjaar 2014
Kilometerstand 24.255 km
Transmissie Handgeschakeld
Merk Subaru

€ 20.950,-

p.m.

Vragen of interesse?

Neem gerust contact op via het formulier op deze pagina, telefonisch of per e-mail. Wij helpen u snel verder.

Kenmerken

Algemeen

  • MerkSubaru
  • ModelForester
  • Type2.0 AWD Luxury Plus Schuifdak Leer Camera 24.000km !!
  • CarrosserieSUV
  • Tellerstand24255 KM
  • BrandstofBenzine
  • TransmissieHandgeschakeld
  • Bouwjaar2014
  • Aantal deuren5
  • Aantal zitplaatsen5
  • Aantal versnellingen6
  • BTW / MargeMarge
+ Bekijk alle kenmerken+ Bekijk alle kenmerken
Opties

 

Exterieur
  • Buitenspiegels elektrisch inklapbaar
  • Buitenspiegels elektrisch verstel- en verwarmbaar
  • Buitenspiegels in carrosseriekleur
  • Dakrails
  • Dimlichten automatisch en regensensor
  • Elektrisch glazen panorama-dak
  • Elektronische remkrachtverdeling
  • koplampreiniging
  • Lichtmetalen velgen 17"
  • Metaalkleur
  • mistlampen voor
  • xenon koplampen
Infotainment
  • Audioinstallatie met cd-speler
Interieur
  • Achterbank in delen neerklapbaar
  • Cruise control
  • Elektrische ramen voor en achter
  • Lederen bekleding
  • Voorstoelen verwarmd
Milieu
  • Start/stop systeem
Veiligheid
  • Achteruitrijcamera
  • Airbag(s) hoofd achter
  • Airbag(s) hoofd voor
  • Airbag(s) knie
  • Airbag(s) side voor
  • Airbag bestuurder
  • Airbag passagier
  • Alarm klasse 1(startblokkering)
  • Anti Blokkeer Systeem
  • Elektronisch Stabiliteits Programma
  • Hill hold functie
Overige
  • centrale vergrendeling met afstandsbediening
  • electronic climate control
  • ruitensproeiers/wisserbladen verwarmbaar
  • stuur en versnellingspook (kunst)leder
  • stuur multifunctioneel
Omschrijving

Kiest u voor het Subaru Horsmans zorgeloos rijden pakket; Dan leveren wij uw auto af inclusief Grote onderhoudsbeurt, Airco beurt en nieuwe APK. De meerprijs hiervoor is € 450,-
Belt u in het weekend en krijgt u geen gehoor: Bel dan J. Horsmans 06-43195073

Financiering/lease
pop-close.svg

Subaru Forester

2.0 AWD Luxury Plus Schuifdak Leer Camera 24.000km !!

Algemeen

  • Merk
  • Subaru
  • Model
  • Forester
  • Type
  • 2.0 AWD Luxury Plus Schuifdak Leer Camera 24.000km !!
  • Carrosserie
  • SUV
  • Tellerstand
  • 24255 KM
  • Brandstof
  • Benzine
  • Transmissie
  • Handgeschakeld
  • Bouwjaar
  • 2014
  • Aantal deuren
  • 5
  • Aantal zitplaatsen
  • 5
  • Aantal versnellingen
  • 6
  • BTW / Marge
  • Marge

Technische specificaties

  • Aantal cilinders
  • 4
  • Cilinderinhoud
  • 1995 CC
  • Vermogen
  • 150 PK (110 kW)
  • Topsnelheid
  • 190 km/h
  • Acceleratie 0-100
  • 10.6 sec.

Milieugegevens

  • Tankinhoud
  • 60 Liter
  • CO2-emissie
  • 0 g/km
  • Energielabel
  • Gemiddeld verbruik
  • 6.9 L/100KM

Maten & gewichten

Overige specificaties

  • Bekleding
  • Leder
Form  Aanbod | Subaru Horsmans

Yves Jongen

Directeur

Vragen of interesse?

Gerelateerde voertuigen

next.svg
prev.svg
product-patern.svg
review-patern.svg
Morgen Internet - Zorgeloos website